Minu vaadeldud äikesed 2019

Päev Algus Ilmakaar Lõpp Ilmakaar Intensiivsuskood
Äikesevaatluste leht nr. 1901 21.05.19 13:20 Loe 14:15 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1902 21.05.19 15:06 Loe 15:13 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1903 07.06.19 14:21 Edel 14:42 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1904 07.06.19 15:30 Edel 17.28 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1905 08.06.19 16:58 Lääs 17:25 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1906 08.06.19 21:05 Lõuna 21:05 Lõuna 1
Äikesevaatluste leht nr. 1907 13.06.19 06:13 Edel 08:45 Ida 3
Äikesevaatluste leht nr. 1908 13.06.19 13:40 Lääs 14:30 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1909 13.06.19 22:53 Edel 23:50 Lõunakagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 1910 02.07.19 12:45 Põhi 19:23 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1911 07.07.19 17:16 Kagu 19:17 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1912 13.07.19 12:54 Lõunakagu 12:54 Lõunakagu 1
Äikesevaatluste leht nr. 1913 16.07.19 13:07 Ida 15:37 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1914 22.07.19 16:45 Kirre 17:45 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1915 09.08.19 13:15 Kirre 14:14 Lõunakagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 1916 11.08.19 16:39 Lääs 17:06 Lääneloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1917 09.09.19 02:47 Lõuna 03:48 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1918 09.09.19 07:45 Edel 08:14 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1919 14.09.19 13:38 Lääneloe 14:06 Lääs 2
Äikesevaatluste leht nr. 1920 16.09.19 07:35 Loe 08:24 Ida 2

05. mai ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
202412,4°C8,52°C4,5°C
20237,1°C2,17°C-4,7°C
202215,9°C8,04°C-4,4°C
202110,9°C4,73°C-2,9°C
202017,6°C9,20°C-1,1°C
20199,9°C4,40°C-1,3°C
201816,3°C8,02°C0,5°C
201718,3°C7,94°C-3,7°C
201622,0°C12,26°C2,3°C
201518,9°C9,73°C4,8°C
20148,6°C3,36°C-2,2°C

Keskkonnaagentuuri ennustus

2...8°C
8...17°C
0...7°C
5...13°C
-1...4°C
5...9°C
-2...3°C
4...9°C

Tänane kuufaas

12,2% on kuu nähtav.
4 päeva on noorkuuni.
Vanakuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 26,8°C (2004) ja külmem -4,9°C (1926).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 27,6°C (1934) ja külmem -5,4°C (1965).

Facebook

Keskkonnaagentuuri hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk