Minu vaadeldud äikesed 2008

Päev Algus Ilmakaar Lõpp Ilmakaar Intensiivsuskood
Äikesevaatluste leht nr. 801 03.05.08 16:30 Kagu 17:31 Lõunaedel 2
Äikesevaatluste leht nr. 802 04.05.08 12:53 Kagu 12:53 Kagu 1
Äikesevaatluste leht nr. 803 04.05.08 15:51 Lõunakagu 17:24 Loe 3
Äikesevaatluste leht nr. 804 17.05.08 19:16 Lääs 20:44 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 805 17.05.08 21:55 Lõuna 22:19 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 806 10.06.08 21:57 Loe 22:35 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 807 20.06.08 14:35 Lääs 15:05 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 808 22.06.08 11:26 Põhjaloe 11:48 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 809 22.06.08 11:54 Lääs 12:16 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 810 22.06.08 12:12 Lääs 12:41 Kagu 3
Äikesevaatluste leht nr. 811 22.06.08 12:30 Lääs 13:16 Kagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 812 22.06.08 13:35 Lääs 13:55 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 813 26.06.08 20:30 Ida 20:39 Idakirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 814 28.06.08 18:11 Lõuna 19:10 Ida 3
Äikesevaatluste leht nr. 815 29.06.08 16:39 Lõunakagu 17:42 Idakagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 816 03.07.08 04:05 Loe 05:45 Lõunakagu 3
Äikesevaatluste leht nr. 817 03.07.08 05:01 Lääs 05:47 Edel 2
Äikesevaatluste leht nr. 818 01.08.08 15:15 Lääneloe 16:27 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 819 01.08.08 16:30 Edel 16:41 Lõuna 2
Äikesevaatluste leht nr. 820 01.08.08 16:42 Loe 17:39 Ida 3
Äikesevaatluste leht nr. 821 01.08.08 17:13 Lääs 18:06 Kagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 822 12.08.08 20:20 Lõunakagu 21:24 Idakirre 3
Äikesevaatluste leht nr. 823 14.08.08 19:01 Loe 19:05 Lääneloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 824 20.08.08 11:08 Lääneloe 11:08 Lääneloe 1
Äikesevaatluste leht nr. 825 31.08.08 00:10 Edel 00:21 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 826 03.09.08 19:30 Edel 19:43 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 827 06.09.08 22:54 Loe 23:19 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 828 06.09.08 23:46 Edel 00:10 Põhi 2

04. mai ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
202420,9°C11,98°C1,6°C
20238,4°C3,61°C-2,2°C
202210,7°C5,25°C-2,4°C
202113,0°C5,41°C-0,7°C
202015,8°C7,84°C2,9°C
20199,9°C3,32°C-4,8°C
201816,7°C9,21°C1,5°C
201714,3°C7,14°C-1,5°C
201621,1°C12,40°C2,9°C
201514,4°C6,89°C-2,6°C
201410,9°C4,62°C-2,0°C

Keskkonnaagentuuri ennustus

2...8°C
8...17°C
0...7°C
5...13°C
-1...4°C
5...9°C
-2...3°C
4...9°C

Tänane kuufaas

12,7% on kuu nähtav.
4 päeva on noorkuuni.
Vanakuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 24,1°C (2002) ja külmem -3,8°C (1926).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 26,5°C (1934) ja külmem -7,2°C (1965).

Facebook

Keskkonnaagentuuri hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk