24. mai ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 21,9°C | 12,84°C | 1,3°C |
2021 | 16,4°C | 10,53°C | 5,2°C |
2020 | 19,3°C | 11,33°C | 2,8°C |
2019 | 19,2°C | 12,14°C | 3,1°C |
2018 | 22,8°C | 15,46°C | 8,0°C |
2017 | 17,0°C | 10,79°C | 6,0°C |
2016 | 24,8°C | 16,79°C | 4,5°C |
2015 | 17,4°C | 10,40°C | 0,4°C |
2014 | 30,3°C | 21,97°C | 12,4°C |
2013 | 22,7°C | 13,37°C | 5,0°C |
2012 | 18,3°C | 11,45°C | 1,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
4...12°C | ||
10...24°C | ||
8...14°C | ||
11...17°C | ||
6...10°C | ||
9...14°C | ||
4...9°C | ||
9...14°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
34,2% on kuu nähtav.
6 päeva on noorkuuni.
Vanakuu6 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 30,3°C (2014) ja külmem -2,5°C (1867).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 28,9°C (2014) ja külmem -3,4°C (1974).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.