EMHI hoiatused

Uuendatud kell 03:15

Päikese röntgenkiirgus

Status

Allikas: n3kl.org

Maa magnetvälja seisund

Status

Allikas: n3kl.org

Äikesepildid Flickris

prev pause next

Uuendatud kell 03:39

ilm.pri.ee soovitab

Netpoint

Kujundus

Vali endale sobiv kujundus.

Kõige soojem ja külmem

veebruar rekordid

TallinnTartu
Päev Kõige soojem Kõige külmem Kõige soojem Kõige külmem
Temp Aasta Temp Aasta Temp Aasta Temp Aasta
01.02. 6°C 1914 -30,8°C 1956 10°C 1917 -35,1°C 1956
02.02. 6,4°C 1914 -24,6°C 1940 9,7°C 1917 -32,5°C 1867
03.02. 7,6°C 2002 -28,3°C 1966 8°C 2002 -32°C 1966
04.02. 5,8°C 1989 -30,2°C 1966 5,5°C 1993 -32,9°C 1966
05.02. 5,2°C 1990 -25,7°C 1969 5,3°C 1993 -32°C 1870
06.02. 7,7°C 1990 -29,7°C 1869 5,9°C 1990 -31°C 1870
07.02. 7,6°C 1989 -27,3°C 1869 9°C 1990 -28,8°C 1956
08.02. 8,6°C 1990 -30,5°C 1871 9,2°C 1990 -33,3°C 1956
09.02. 6,9°C 1990 -28,7°C 1871 8,2°C 1990 -31,7°C 1871
10.02. 4,6°C 1914 -34,4°C 1940 5,2°C 1914 -31,5°C 1985
11.02. 6,9°C 1925 -28,5°C 1940 6,1°C 1925 -34,1°C 1985
12.02. 5,9°C 1925 -25°C 1867 5,8°C 1925 -29,8°C 1871
13.02. 6,5°C 1925 -30°C 1977 5,3°C 1974 -31,5°C 1871
14.02. 3,9°C 1961 -25,5°C 1947 4,5°C 1995 -30,3°C 1871
15.02. 5,2°C 1925 -29°C 1979 5,2°C 1925 -36°C 1979
16.02. 6,8°C 1914 -25,5°C 1865 7°C 1914 -32,5°C 1979
17.02. 5,7°C 1934 -25,5°C 1865 6,5°C 1934 -27,7°C 1900
18.02. 6,3°C 1869 -28,9°C 1954 4,8°C 1925 -31,9°C 1900
19.02. 6,3°C 1998 -26,2°C 1844 7,6°C 1998 -30,3°C 1963
20.02. 7°C 1961 -29,4°C 1844 5,8°C 1990 -28,3°C 1986
21.02. 10,2°C 1990 -27°C 1865 10,9°C 1990 -33,2°C 1963
22.02. 9,7°C 1990 -27,5°C 1844 10,7°C 1990 -25,4°C 1956
23.02. 9,3°C 1990 -26,3°C 1809 10,1°C 1990 -27,5°C 1956
25.02. 8°C 1900 -30,6°C 1844 10,2°C 1900 -25,1°C 1953
26.02. 5,2°C 1990 -25,8°C 1942 5,8°C 1990 -30,4°C 1963
27.02. 8,5°C 1989 -24,9°C 1965 9,5°C 1989 -26,8°C 1942
28.02. 7,8°C 1943 -29°C 1947 7°C 1989 -26,5°C 1947
29.02. 5,2°C 2000 -23,8°C 1844 5,5°C 2000 -22,8°C 1904

Allikas: Ilmajaam.ee

Kuude rekordid

TallinnTartu
Kuu Kõige soojem Kõige külmem Kõige soojem Kõige külmem
Temp Aasta P Temp Aasta P Temp Aasta P Temp Aasta P
jaanuar 8,9°C 1992 03 -31,4°C 1987 10 9,8°C 2007 09 -37,5°C 1970 30
veebruar 10,2°C 1990 21 -34,4°C 1940 10 10,9°C 1990 21 -36°C 1979 15
märts 15,8°C 2002 19 -26,3°C 1809 25 17,7°C 1968 30 -29,6°C 1963 19
aprill 27,2°C 2000 24 -18,5°C 1806 13 27,3°C 2000 24 -19,8°C 1963 02
mai 29,5°C 1977 18 -6,3°C 1852 02 30,7°C 1889 29 -7,2°C 1965 04
juuni 31,6°C 1875 27 -2°C 1866 04 34°C 1905 18 -2,2°C 1965 01
juuli 34,3°C 1994 30 4°C 1996 05 34,9°C 1959 13 1,8°C 1958 06
august 34,2°C 1992 11 1,7°C 1966 29 35,1°C 1992 11 1,5°C 1869 31
september 28,5°C 1938 01 -4,7°C 1973 24 30,3°C 1992 01 -6,6°C 1976 30
oktoober 21,8°C 1981 02 -11,6°C 1811 27 21,4°C 1981 02 -13,8°C 2002 22
november 13,4°C 1967 06 -21,3°C 1965 15 13,6°C 1967 03 -22,1°C 1890 25
detsember 11,8°C 2006 06 -32,2°C 1978 31 10°C 2006 06 -38,6°C 1978 31

Rekordilised aastad

Tallinna kõige soojema rekordeid on enim aastal 1989 (13) ja kõige külmema rekordeid on enim aastal 1942 (12) . Tartu kõige soojema rekordeid on enim aastal 1990 (15) ja kõige külmema rekordeid on enim aastal 1867 (12) .

Bannex