Orkaanid ja troopilised tsüklonid
Troopiliste tsüklonite klassifitseerimine
| Nimetus | Tuulte kiirus (m/s) | Tuulte kiirus (mph) |
|---|---|---|
| Troopiline madalrõhkkond | <17 | <39 |
| Troopiline torm | 17-33 | 39-73 |
| Esimese kategooria orkaan | 33,1-42,5 | 74-95 |
| Teise kategooria orkaan | 42,6-49,2 | 96-110 |
| Kolmanda kategooria orkaan | 49,3-58,1 | 111-130 |
| Neljanda kategooria orkaan | 58,2-69,3 | 131-155 |
| Viienda kategooria orkaan | >69,4 | >155 |
Võimalikud ja juba moodustunud troopiliste tsüklonite piirkonnad Atlandil
Koostaja on National Hurricane Center
Hetkel aktiivseima tsükloni teekond
Satelliidi pilt ja tuulte tugevus











