EMHI hoiatused

Uuendatud kell 03:15

Päikese röntgenkiirgus

Status

Allikas: n3kl.org

Maa magnetvälja seisund

Status

Allikas: n3kl.org

Ilmauudised

prev pause next

Uuendatud kell 03:24

ilm.pri.ee soovitab

Netpoint

Kujundus

Vali endale sobiv kujundus.

Tundide rekordid EMHI jaamades

Tundide temperatuuri maksimum ja miinimum numbrid

Tund Max Jaam Kesk Min Jaam Vahe Jaamu Uuendus
3 2.5°C Pirita 1.28°C 0.3°C Väike-Maarja 2.2°C 33 03:24
2 3.2°C Pirita 1.67°C 0.4°C Väike-Maarja 2.8°C 33 02:15
1 3.6°C Pirita 1.77°C 0.8°C Väike-Maarja 2.8°C 33 01:15
0 3.4°C Pirita 1.82°C 0.6°C Jõhvi 2.8°C 33 00:15
23 3.3°C Pirita 1.83°C 0.8°C Jõhvi 2.5°C 33 23:15
22 3.6°C Pirita 1.81°C 0.5°C Narva-Jõesuu 3.1°C 33 22:15
21 3.5°C Pirita 1.71°C 0.1°C Narva-Jõesuu 3.4°C 33 21:15
20 3.5°C Heltermaa 1.55°C -0.1°C Jõhvi 3.6°C 33 20:15
19 3.2°C Heltermaa 1.2°C -0.4°C Jõhvi 3.6°C 33 19:15
18 2.7°C Heltermaa 0.8°C -0.8°C Jõhvi 3.5°C 33 18:15
17 1.9°C Ristna 0.55°C -0.8°C Väike-Maarja 2.7°C 33 17:15
16 2.2°C Võru 0.65°C -0.4°C Rohuneeme 2.6°C 33 16:15
15 N/A°C N/A N/A°C N/A°C N/A N/A°C N/A N/A
14 3.4°C Narva-Jõesuu 0.95°C -0.4°C Pärnu (Sauga) 3.8°C 33 14:15
13 3°C Narva-Jõesuu 1.05°C -0.7°C Väike-Maarja 3.7°C 33 13:15
12 2°C Haapsalu sadam 0.52°C -1.8°C Väike-Maarja 3.8°C 32 12:15
11 1.3°C Pirita -0.48°C -3.3°C Rohuküla 4.6°C 33 11:15
10 0.9°C Pirita -1.63°C -6.6°C Pärnu (Sauga) 7.5°C 33 10:15
9 0.3°C Pirita -2.67°C -8.3°C Pärnu (Sauga) 8.6°C 32 09:15
8 0°C Pirita -3.61°C -9.8°C Pärnu (Sauga) 9.8°C 32 08:15
7 0°C Pirita -3.5°C -8.4°C Pärnu (Sauga) 8.4°C 33 07:15
6 0.8°C Pirita -2.77°C -5.7°C Roomassaare 6.5°C 33 06:15
5 1.2°C Pirita -2.26°C -5.2°C Roomassaare 6.4°C 33 05:15
4 1.3°C Pirita -1.84°C -5.2°C Roomassaare 6.5°C 33 04:15

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Tundide tuule ja sademete maksimum numbrid

Tund Max tuul Suund Jaam Max sadu Jaam Uuendus
3 19.6 m/s Edel Roomassaare 2.6 mm/h Roomassaare 03:24
2 17.8 m/s Edel Roomassaare 2 mm/h Roomassaare 02:15
1 18 m/s Edel Sõrve 2.9 mm/h Vilsandi 01:15
0 17.2 m/s Edel Sõrve 1.7 mm/h Sõrve 00:15
23 15.9 m/s Edel Sõrve 1.4 mm/h Vilsandi 23:15
22 15.2 m/s Edel Rohuneeme 1.4 mm/h Kihnu 22:15
21 16.2 m/s Edel Pakri 1.8 mm/h Sõrve 21:15
20 16 m/s Edel Pakri 1.7 mm/h Türi 20:15
19 15.5 m/s Edel Loksa 1.7 mm/h Sõrve 19:15
18 16.9 m/s Edel Pärnu (Sauga) 1.4 mm/h Sõrve 18:15
17 20.5 m/s Lõuna Pirita 1.4 mm/h Heltermaa 17:15
16 18.1 m/s Edel Sõrve 2 mm/h Lääne-Nigula 16:15
15 N/A m/s Teadmata N/A N/A mm/h N/A N/A
14 13.6 m/s Lõuna Vilsandi 2.4 mm/h Rohuküla 14:15
13 13.3 m/s Lõuna Vilsandi 0.2 mm/h Ristna 13:15
12 14.9 m/s Edel Sõrve 0.5 mm/h Võru 12:15
11 9.4 m/s Lõuna Vilsandi 0 mm/h N/A 11:15
10 8.5 m/s Lõuna Sõrve 1.2 mm/h Valga 10:15
9 7.9 m/s Lääs Narva-Jõesuu 0.4 mm/h Valga 09:15
8 9.9 m/s Lääs Narva-Jõesuu 0 mm/h N/A 08:15
7 11.3 m/s Loe Narva-Jõesuu 0.1 mm/h Valga 07:15
6 11.7 m/s Loe Narva-Jõesuu 0.4 mm/h Narva-Jõesuu 06:15
5 11.6 m/s Lääs Loksa 0.1 mm/h Valga 05:15
4 13.5 m/s Lääs Pakri 0 mm/h N/A 04:15

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Tundide õhurõhu maksimum ja miinimum numbrid

Tund Max rõhk Jaam Min rõhk Jaam Uuendus
3 995.7 hPa Võru 988.8 hPa Ristna 03:24
2 997.8 hPa Võru 991 hPa Ristna 02:15
1 999.1 hPa Võru 992.4 hPa Ristna 01:15
0 1000.5 hPa Võru 994.1 hPa Pakri 00:15
23 1001.6 hPa Võru 995.7 hPa Pakri 23:15
22 1003 hPa Võru 996.7 hPa Pakri 22:15
21 1004 hPa Võru 997.7 hPa Pakri 21:15
20 1004.8 hPa Valga 998.4 hPa Pakri 20:15
19 1006.4 hPa Võru 999.1 hPa Pakri 19:15
18 1008 hPa Võru 1000.2 hPa Pakri 18:15
17 1009.7 hPa Võru 1001.1 hPa Pakri 17:15
16 1011.1 hPa Valga 1002.8 hPa Pakri 16:15
15 N/A hPa N/A N/A hPa N/A N/A
14 1014.1 hPa Võru 1006.3 hPa Ristna 14:15
13 1014.5 hPa Valga 1007.8 hPa Ristna 13:15
12 1015.4 hPa Valga 1009.4 hPa Ristna 12:15
11 1015.9 hPa Võru 1010.8 hPa Ristna 11:15
10 1016.2 hPa Valga 1012.1 hPa Ristna 10:15
9 1016 hPa Valga 1011.6 hPa Narva-Jõesuu 09:15
8 1015.7 hPa Ruhnu 1010.7 hPa Narva-Jõesuu 08:15
7 1015.8 hPa Ruhnu 1010.1 hPa Narva-Jõesuu 07:15
6 1015.9 hPa Ruhnu 1009.7 hPa Narva-Jõesuu 06:15
5 1015.9 hPa Sõrve 1009 hPa Narva-Jõesuu 05:15
4 1015.6 hPa Sõrve 1008.1 hPa Narva-Jõesuu 04:15

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Bannex