EMHI hoiatused

Uuendatud kell 03:15

Päikese röntgenkiirgus

Status

Allikas: n3kl.org

Maa magnetvälja seisund

Status

Allikas: n3kl.org

Ilmauudised

prev pause next

Uuendatud kell 03:24

ilm.pri.ee soovitab

Netpoint

Kujundus

Vali endale sobiv kujundus.

EMHI tunniandmed

Andmed seisuga 03:24. Igat veergu saab järjestada, klikkides selle päisel. Tähistused:

  • 1 = Õhutemperatuur (°C).
  • 2 = Tuule suund (ilmakaar).
  • 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s).
  • 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s).
  • 5 = Sademed (mm) viimase tunni jooksul. Lume, lörtsi, rahe ja teiste taoliste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
  • 6 = Õhurõhk (hPa). Normaalrõhk on 1013.25 hPa.
  • 7 = Suhteline õhuniiskus (%).
  • 8 = Nähtavus (km).
  • 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
# Vaatlusjaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tallinn (Harku) 0.6 Lõuna 3.4 8.2 1.4 989.6 100 3 Nõrk lörtsisadu
2 Pakri 0.9 Lõuna 3.3 8.6 1.4 989.2 95 14 Nõrk lörtsisadu
3 Kunda 0.7 Lõuna 4.8 7.9 0.5 990.6 99 6 Mõõdukas vihm
4 Jõhvi 0.5 Lõuna 5.5 8 0.5 992 99 6 Nõrk hooglumi
5 Narva-Jõesuu 0.8 Lõuna 2.7 7.9 1 992.4 99 7 Nõrk lörtsisadu
6 Väike-Maarja 0.3 Edel 5.9 8.7 0.5 991.7 97 2 Nõrk lumesadu
7 Tiirikoja 1.4 Edel 3.2 6.6 0.3 992.6 98 7 Nõrk vihm
8 Jõgeva 1 Edel 3.4 7.7 0.5 992.6 97 7 Nõrk vihm
9 Tartu (Tõravere) 1.3 Edel 4.3 9.7 0.5 994 94 9 Nõrk vihm
10 Võru 2 Edel 4.1 9.3 0.8 995.7 95 10 Nõrk vihm
11 Valga 2.3 Edel 4.9 9.4 1.6 995.4 96 8 Nõrk vihm
12 Viljandi 0.9 Edel 3 8.8 1.2 993.6 98 4 Nõrk hooglumi
13 Türi 0.4 Edel 3.1 8.1 0.9 992.2 99 4 Nõrk hooglumi
14 Kuusiku 0.3 Lõuna 3.5 7 1.4 990.8 99 2 Nõrk lumesadu
15 Lääne-Nigula 1.3 Edel 6 11.3 1.5 990.1 100 6 Nõrk vihm
16 Virtsu 1 Edel 4.7 8.7 1.3 990.8 100 4 Nõrk vihm
17 Pärnu (Sauga) 1.4 Edel 7.9 13.4 1.2 992.8 95 5 Mõõdukas vihm
18 Kihnu 1.3 Edel 9.5 13.3 1.4 993 95 8 Nõrk vihm
19 Ruhnu 1.5 Edel 9.5 13.7 0.6 993.4 100 8 Nõrk vihm
20 Vilsandi 1.5 Edel 9.1 15.9 2.6 990.3 96 5 Nõrk vihm
21 Sõrve 1.1 Edel 15.4 19.3 1.6 991.7 98 3 Mõõdukas vihm
22 Ristna 1.8 Edel 7.8 12.3 0.7 988.8 99 4 Nõrk vihm
23 Haapsalu 1.9 Edel 6.3 14.6 0.2 990.1 99 0 Teadmata
24 Tooma 0.7 Lõuna 2.9 7.7 0.6 992.8 100 0 Teadmata
25 Rohuküla 1.3 Edel 7.9 12.9 0.7 990.3 96 12 Nõrk vihm
26 Heltermaa 1.9 Edel 4.6 8.9 1.4 989.4 95 8 Nõrk vihm
27 Roomassaare 1.7 Edel 14.2 19.6 2.6 991.2 96 5 Nõrk vihm
28 Rohuneeme 1.2 Edel 7.5 10 0 Teadmata
29 Pirita 2.5 Lõuna 5.7 9.3 0 Teadmata
30 Haapsalu sadam 2.2 Edel 3.2 9 0 Teadmata
31 Dirhami 1.8 Lõuna 5.1 10 0 Teadmata
32 Loksa 1.3 Lõuna 5.4 8.9 0 Teadmata
33 Vihterpalu 1.5 Teadmata 1.6 0 Teadmata

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Bannex