EMHI hoiatused

Uuendatud kell 03:15

Päikese röntgenkiirgus

Status

Allikas: n3kl.org

Maa magnetvälja seisund

Status

Allikas: n3kl.org

Äikesepildid Flickris

prev pause next

Uuendatud kell 03:39

ilm.pri.ee soovitab

Netpoint

Kujundus

Vali endale sobiv kujundus.

Päevade rekordid EMHI jaamades

Päevade temperatuuri maksimum ja miinimum numbrid

Päev Max Tund Jaam Kesk Min Tund Jaam
23 3.6°C 1 Pirita 1.63°C 0.3°C 3 Väike-Maarja
22 3.6°C 22 Pirita -0.41°C -9.8°C 8 Pärnu (Sauga)
21 2.4°C 16 Ristna -0.03°C -4°C 0 Jõhvi
20 2.1°C 3 Pirita -0.53°C -4.6°C 23 Jõhvi
19 1.2°C 21 Haapsalu sadam -3.76°C -14.5°C 3 Tiirikoja
18 -1.7°C 18 Vilsandi -6.92°C -19.7°C 8 Võru
17 -2.4°C 0 Ristna -6.22°C -19.4°C 8 Võru
16 0.5°C 13 Ruhnu -7.65°C -19.4°C 3 Vihterpalu
15 -0.1°C 0 Ristna -5.37°C -14.9°C 23 Kuusiku
14 0.6°C 20 Ristna -4.73°C -14.7°C 6 Narva-Jõesuu
13 -0.9°C 0 Vilsandi -7.43°C -17.1°C 9 Narva-Jõesuu
12 -0.3°C 19 Vilsandi -8.69°C -25.9°C 7 Valga
11 -2.5°C 22 Ristna -14.03°C -26.7°C 3 Jõgeva
10 -4.2°C 23 Ristna -14.48°C -25.1°C 7 Jõhvi
9 -5.3°C 15 Pirita -13.29°C -22.5°C 8 Jõgeva
8 -1.6°C 0 Vilsandi -10.51°C -19.8°C 21 Väike-Maarja
7 -1°C 22 Vilsandi -11.83°C -27.9°C 7 Jõgeva
6 -2.6°C 14 Ristna -14.06°C -30.9°C 8 Võru
5 -3.7°C 23 Ristna -20.17°C -35°C 7 Jõgeva
4 -12.6°C 14 Roomassaare -22.69°C -34.8°C 9 Jõgeva
3 -12.7°C 18 Sõrve -20.8°C -28.7°C 8 Võru
2 -9.6°C 18 Pirita -19.79°C -27.6°C 3 Jõgeva
1 -6.1°C 0 Sõrve -15.83°C -26.7°C 8 Võru
31 -3.4°C 12 Sõrve -14.39°C -25.9°C 6 Jõgeva
30 -2.3°C 0 Sõrve -12.82°C -24.4°C 8 Võru
29 -2.4°C 23 Sõrve -12.86°C -22.7°C 8 Tiirikoja
28 -3.7°C 17 Roomassaare -12.07°C -20°C 8 Valga
27 -3.4°C 0 Roomassaare -11.77°C -20.3°C 3 Jõgeva
26 -2.1°C 17 Roomassaare -9.82°C -17°C 1 Jõhvi
25 -2.1°C 3 Sõrve -8.75°C -16.2°C 23 Jõhvi
24 -1.4°C 0 Sõrve -7.59°C -12.8°C 9 Tallinn (Harku)

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Päevade tuule maksimum ja sademete maksimum numbrid

Päev Max tuul Suund Tund Jaam Max sadu Tund Jaam
23 19.6 m/s Edel 3 Roomassaare 2.9 mm/h 1 Vilsandi
22 20.5 m/s Lõuna 17 Pirita 2.4 mm/h 14 Rohuküla
21 21.1 m/s Lõuna 11 Pärnu sadam 2.1 mm/h 8 Vilsandi
20 22.1 m/s Lõuna 5 Pirita 0.8 mm/h 5 Tallinn (Harku)
19 20.6 m/s Lõuna 17 Jõhvi 2.6 mm/h 7 Virtsu
18 16.5 m/s Lõuna 23 Vilsandi 0.3 mm/h 0 Sõrve
17 16.4 m/s Lõuna 7 Vilsandi 1.5 mm/h 9 Rohuküla
16 15.1 m/s Lõuna 21 Vilsandi 0 mm/h 0 N/A
15 20.1 m/s Lõuna 2 Vilsandi 1.5 mm/h 1 Rohuküla
14 20 m/s Lõuna 21 Pärnu sadam 1.7 mm/h 20 Ristna
13 12.8 m/s Lõuna 0 Kihnu 0.6 mm/h 0 Sõrve
12 15.5 m/s Lõuna 4 Vilsandi 1.5 mm/h 10 Vilsandi
11 20.3 m/s Lõuna 7 Pirita 0.7 mm/h 20 Rohuküla
10 9.3 m/s Kirde 0 Ruhnu 0.2 mm/h 18 Türi
9 14 m/s Ida 0 Sõrve 0.2 mm/h 4 Jõgeva
8 14.6 m/s Ida 23 Sõrve 1.1 mm/h 19 Sõrve
7 12.2 m/s Põhi 23 Narva-Jõesuu 0.4 mm/h 19 Pärnu (Sauga)
6 15.6 m/s Lõuna 0 Rohuneeme 0.2 mm/h 0 Heltermaa
5 15.9 m/s Edel 22 Ristna 1.8 mm/h 20 Rohuküla
4 11.8 m/s Kagu 0 Sõrve 0.7 mm/h 16 Roomassaare
3 15.1 m/s Ida 6 Sõrve 0.8 mm/h 13 Lääne-Nigula
2 19.5 m/s Kagu 20 Rohuneeme 9.4 mm/h 11 Valga
1 13.3 m/s Kirde 19 Rohuneeme 2.3 mm/h 11 Lääne-Nigula
31 10.1 m/s Ida 23 Sõrve 2.1 mm/h 11 Türi
30 9.6 m/s Ida 0 Vilsandi 2 mm/h 11 Türi
29 12.3 m/s Kagu 0 Pakri 1 mm/h 11 Türi
28 13.7 m/s Kagu 6 Sõrve 0.7 mm/h 11 Türi
27 13.4 m/s Kagu 21 Sõrve 0.4 mm/h 8 Türi
26 11.8 m/s Kagu 12 Sõrve 0.3 mm/h 1 Lääne-Nigula
25 10.5 m/s Ida 9 Kihnu 0.7 mm/h 0 Tiirikoja
24 10.4 m/s Kagu 9 Tiirikoja 1 mm/h 15 Sõrve

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Päevade õhurõhu maksimum ja miinimun numbrid

Päev Max rõhk Tund Jaam Min rõhk Tund Jaam
23 1000.5 hPa 0 Võru 988.8 hPa 3 Ristna
22 1016.2 hPa 10 Valga 995.7 hPa 23 Pakri
21 1019.5 hPa 0 Võru 1001.4 hPa 17 Kunda
20 1020.3 hPa 20 Valga 1003 hPa 1 Ristna
19 1016.7 hPa 0 Võru 998.7 hPa 14 Vilsandi
18 1018.2 hPa 9 Võru 1006.5 hPa 23 Ristna
17 1017.1 hPa 0 Võru 1005.6 hPa 13 Vilsandi
16 1017.5 hPa 22 Võru 1007.1 hPa 0 Sõrve
15 1007.5 hPa 23 Tiirikoja 989.1 hPa 4 Vilsandi
14 1016.6 hPa 0 Narva-Jõesuu 990.9 hPa 23 Ristna
13 1019.6 hPa 0 Narva-Jõesuu 1012.8 hPa 6 Virtsu
12 1032.9 hPa 0 Valga 1013.7 hPa 22 Heltermaa
11 1041.7 hPa 0 Tooma 1027.7 hPa 23 Ristna
10 1046.3 hPa 0 Haapsalu 1039.9 hPa 23 Ristna
9 1048.2 hPa 8 Jõhvi 1039.8 hPa 0 Sõrve
8 1046.7 hPa 23 Narva-Jõesuu 1036 hPa 18 Sõrve
7 1046.1 hPa 10 Valga 1041.4 hPa 22 Narva-Jõesuu
6 1047 hPa 1 Võru 1040.1 hPa 0 Ristna
5 1046.7 hPa 23 Võru 1038.2 hPa 14 Ristna
4 1050.2 hPa 8 Narva-Jõesuu 1041.8 hPa 22 Sõrve
3 1049.1 hPa 23 Narva-Jõesuu 1035.7 hPa 1 Sõrve
2 1048.4 hPa 9 Narva-Jõesuu 1036.3 hPa 23 Sõrve
1 1053.3 hPa 0 Narva-Jõesuu 1043.9 hPa 23 Sõrve
31 1053.2 hPa 22 Narva-Jõesuu 1046.1 hPa 15 Sõrve
30 1055.4 hPa 0 Jõhvi 1048.3 hPa 23 Sõrve
29 1056.4 hPa 18 Jõhvi 1047.7 hPa 0 Sõrve
28 1053.7 hPa 23 Narva-Jõesuu 1042 hPa 0 Sõrve
27 1049.9 hPa 23 Narva-Jõesuu 1038.3 hPa 0 Sõrve
26 1045.9 hPa 23 Narva-Jõesuu 1031.5 hPa 0 Sõrve
25 1037.4 hPa 23 Narva-Jõesuu 1020.5 hPa 0 Ruhnu
24 1025.7 hPa 23 Narva-Jõesuu 1010.5 hPa 0 Sõrve

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Bannex