Kuude rekordid EMHI jaamades
Kuva kõik kuud | Jaanuari | Veebruari | Märtsi | Aprilli | Mai | Juuni | Juuli | Augusti | Septembri | Oktoobri | Novembri | Detsembri |
Veebruari temperatuuri maksimum ja miinimum numbrid
| Kuu | Aasta | Max | Päev | Tund | Jaam | Kesk | Min | Päev | Tund | Jaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 3.6°C | 22 | 22 | Pirita | -9.9°C | -35°C | 5 | 7 | Jõgeva |
| 2 | 2011 | 2.8°C | 3 | 19 | Vilsandi | -9.8°C | -33.1°C | 18 | 5 | Jõhvi |
| 2 | 2010 | 4.1°C | 28 | 14 | Valga | -7.43°C | -22.3°C | 10 | 6 | Jõgeva |
| 2 | 2009 | 3.6°C | 8 | 12 | Laadi | -4.28°C | -24.7°C | 1 | 8 | Korela |
| 2 | 2008 | 7.6°C | 20 | 15 | Heltermaa | 1.15°C | -13.6°C | 16 | 3 | Roosisaare |
Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i
Veebruari tuule maksimum ja sademete maksimum numbrid
| Kuu | Aasta | Max tuul | Suund | Päev | Tund | Jaam | Max sadu | Päev | Tund | Jaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 22.1 m/s |
|
20 | 5 | Pirita | 9.4 mm/h | 2 | 11 | Valga |
| 2 | 2011 | 28 m/s |
|
9 | 20 | Dirhami | 3.3 mm/h | 2 | 18 | Tooma |
| 2 | 2010 | 21.4 m/s |
|
20 | 21 | Pakri | 3.4 mm/h | 23 | 17 | Narva-Jõesuu MJ |
| 2 | 2009 | 18.4 m/s |
|
28 | 2 | Vilsandi | 4.4 mm/h | 26 | 13 | Kunda |
| 2 | 2008 | 29.1 m/s |
|
23 | 0 | Sõrve | 5.4 mm/h | 10 | 7 | Heltermaa |
Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i
Veebruari õhurõhu maksimum ja miinimun numbrid
| Kuu | Aasta | Max rõhk | Päev | Tund | Jaam | Min rõhk | Päev | Tund | Jaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2012 | 1053.3 hPa | 1 | 0 | Narva-Jõesuu | 988.8 hPa | 23 | 3 | Ristna |
| 2 | 2011 | 1041.3 hPa | 25 | 9 | Võru | 975.5 hPa | 8 | 10 | Heltermaa |
| 2 | 2010 | 1035.6 hPa | 6 | 1 | Narva-Jõesuu MJ | 983.6 hPa | 23 | 19 | Tallinn (Harku) |
| 2 | 2009 | 1036.3 hPa | 1 | 3 | Jõhvi | 986.9 hPa | 8 | 10 | Vilsandi |
| 2 | 2008 | 1041.8 hPa | 16 | 11 | Sõrve | 973.2 hPa | 23 | 2 | Tiirikoja |
Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i
Kuude keskmise temperatuuri graafik
| Aasta | Jan | Veb | Mär | Apr | Mai | Juuni | Juuli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -3.7°C | -9.9°C | ||||||||||
| 2011 | -3.39°C | -9.8°C | -1.21°C | 5.03°C | 10.15°C | 16.93°C | 20.19°C | 17.05°C | 13.67°C | 8.57°C | 5.24°C | 2.63°C |
| 2010 | -11.36°C | -7.43°C | -1.84°C | 4.75°C | 11.45°C | 14.11°C | 21.78°C | 18.38°C | 11.84°C | 5.4°C | 1.15°C | -6.26°C |
| 2009 | -2.32°C | -4.28°C | -0.74°C | 5.28°C | 10.79°C | 13.59°C | 17.05°C | 16.31°C | 13.69°C | 5.18°C | 3.05°C | -3.5°C |
| 2008 | -0.51°C | 1.15°C | 0.69°C | 6.28°C | 10.33°C | 14.58°C | 16.45°C | 16.25°C | 10.51°C | 8.88°C | 3.12°C | 0.16°C |











