EMHI hoiatused

Uuendatud kell 03:15

Päikese röntgenkiirgus

Status

Allikas: n3kl.org

Maa magnetvälja seisund

Status

Allikas: n3kl.org

Ilmauudised

prev pause next

Uuendatud kell 03:24

ilm.pri.ee soovitab

Netpoint

Kujundus

Vali endale sobiv kujundus.

Aastate rekordid EMHI jaamades

Aastate temperatuuri keskmine, maksimum ja miinimum numbrid

Aasta Max Kuu Päev Tund Jaam Kesk Min Kuu Päev Tund Jaam
2012 5.8°C 1 2 20 Ristna -6.8°C -35°C 2 5 7 Jõgeva
2011 32.5°C 7 21 16 Pirita 7.09°C -33.1°C 2 18 5 Jõhvi
2010 35.4°C 8 7 16 Narva-Jõesuu 5.16°C -32.4°C 1 24 8 Jõgeva
2009 28.8°C 7 19 15 Pärnu (Sauga) 6.17°C -24.8°C 12 19 3 Valga
2008 32°C 8 17 16 Korela 7.32°C -19.1°C 1 5 4 Korela

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Aastate tuule ja sademete maksimum numbrid

AastaMax tuul Suund Kuu Päev Tund Jaam Max sadu Kuu Päev Tund Jaam
2012 28 m/s Edel 1 4 12 Vilsandi 9.4 mm/h 2 2 11 Valga
2011 35.4 m/s Põhi 7 28 14 Väike-Maarja 30.4 mm/h 7 29 21 Kunda
2010 36.5 m/s Lõuna 8 8 21 Väike-Maarja 55.6 mm/h 7 6 17 Tallinn-Harku
2009 25.5 m/s Edel 1 6 11 Pakri 32.2 mm/h 7 16 16 Kuusiku
2008 32.5 m/s Edel 11 10 18 Sõrve 40.2 mm/h 8 12 22 Valgu

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Aastate õhurõhu maksium ning miinimum numbrid

Aasta Max rõhk Kuu Päev Tund Jaam Min rõhk Kuu Päev Tund Jaam
2012 1056.4 hPa 1 29 18 Jõhvi 972.4 hPa 1 13 0 Narva-Jõesuu
2011 1042.6 hPa 3 2 12 Vilsandi 969.1 hPa 11 28 0 Kunda
2010 1050.1 hPa 1 22 11 Narva-Jõesuu MJ 971.9 hPa 11 13 3 Ristna
2009 1037.5 hPa 6 1 8 Lääne-Nigula 977 hPa 10 4 17 Ristna
2008 1056.3 hPa 1 4 10 Narva-Jõesuu MJ 951.3 hPa 11 23 21 Tiirikoja

Kasutatud on EMHI ilmavaatluste XML'i

Bannex